Daftar Peserta Ujian Saringan Masuk (USM) Gelombang 1
Tahun Akademik 2026/2027
Materi Tes : Tes Potensi Akademik (TPA)
Waktu : 05 April 2026 - 08:00 WIB
Ruang FP 2 — 21 Peserta
Gedung Fakultas Pertanian
| No | No. Pendaftaran | Nama Peserta | Program Studi |
| 1 | 26110002 | MOH AZKA SAL ZABIL | HUKUM |
| 2 | 26110006 | FARIKUL KHOIR | HUKUM |
| 3 | 26110009 | EL-FITRIA AINIL FAJRIYAH | HUKUM |
| 4 | 26110011 | ALI RIDHO | HUKUM |
| 5 | 26110013 | MOH SATRIA ANJAR KUSUMA | HUKUM |
| 6 | 26110014 | ANNA DWI KARUNIA | HUKUM |
| 7 | 26110015 | MOH.DENIS FIRMANSYAH | HUKUM |
| 8 | 26110016 | DAVID ZAIN WILDANI | HUKUM |
| 9 | 26110017 | YASMIN ASSYIFA | HUKUM |
| 10 | 26110018 | RIO ADITIYA | HUKUM |
| 11 | 26110019 | SANDI FIRDAUSI | HUKUM |
| 12 | 26110023 | MELY FARADELLA AZKIYA | HUKUM |
| 13 | 26110024 | RENOV PRADITA SYAHBANI | HUKUM |
| 14 | 26110029 | NURUL FIANTIKA | HUKUM |
| 15 | 26110031 | GUSTI RAFI ANANDA | HUKUM |
| 16 | 26110032 | DESI AULIA | HUKUM |
| 17 | 26110033 | ICHWANUL MUTAAHHIRIN | HUKUM |
| 18 | 26110035 | DINA RESTI AMALIA | HUKUM |
| 19 | 26110039 | RISMA ZAHROTUL JANNAH | HUKUM |
| 20 | 26110040 | ANAS HIDAYATULLAH | HUKUM |
| 21 | 26110042 | MUHAMMAD RADIT APRISENA DEU | HUKUM |
Ruang FP 3 — 21 Peserta
Gedung Fakultas Pertanian
| No | No. Pendaftaran | Nama Peserta | Program Studi |
| 22 | 26110044 | MUHAMMAD HAIKAL | HUKUM |
| 23 | 26110045 | MOHAMMAD RO'UP | HUKUM |
| 24 | 26110048 | MOH NUHAN EKO SAPUTRA | HUKUM |
| 25 | 26110052 | RAUDATUL JENNAH | HUKUM |
| 26 | 26110056 | YAYUK HANDAYANI | HUKUM |
| 27 | 26110057 | AHMADA MAULIDAN DWIANSAH | HUKUM |
| 28 | 26110058 | SLAMET ANDREANSYAH | HUKUM |
| 29 | 26110060 | DYMAS NURTHA PALOBY | HUKUM |
| 30 | 26110061 | RIKA AMALIA PUTRI | HUKUM |
| 31 | 26110063 | MOH SYARIF HIDAYATULLAH | HUKUM |
| 32 | 26110064 | AURASYA ANANTA | HUKUM |
| 33 | 26110066 | IKHWAL MAULANA SYARIF | HUKUM |
| 34 | 26110067 | MOH. ALI IMRON | HUKUM |
| 35 | 26110069 | AHMAD ROFIUL UMAM | HUKUM |
| 36 | 26310062 | ERSYIRA DIARA PUTRI | HUKUM |
| 37 | 26210001 | AKLA MAUDUDI | MANAJEMEN |
| 38 | 26210002 | MOH.RHOIHAN MAULANA ISHAK | MANAJEMEN |
| 39 | 26210003 | NAUFAL PUTRA ASSAMSYAH | MANAJEMEN |
| 40 | 26210004 | MERY MAULIDIA PUTRI | MANAJEMEN |
| 41 | 26210005 | FAJARIYAH WILDANA SULFA | MANAJEMEN |
| 42 | 26210006 | NURA MAULIDINA | MANAJEMEN |
Ruang FP 4 — 21 Peserta
Gedung Fakultas Pertanian
| No | No. Pendaftaran | Nama Peserta | Program Studi |
| 43 | 26210008 | NABILATUL ISLAMIYAH | MANAJEMEN |
| 44 | 26210010 | HIDAYAT | MANAJEMEN |
| 45 | 26210013 | ACHMAD IQBAL SAFRI AFANDI | MANAJEMEN |
| 46 | 26210015 | FAIZATUR RAHMAH | MANAJEMEN |
| 47 | 26210016 | MUFI DAHLIA | MANAJEMEN |
| 48 | 26210017 | SHELA RAHMATUL JANNAH | MANAJEMEN |
| 49 | 26210018 | HENYS AURHEL YAKIN | MANAJEMEN |
| 50 | 26210019 | ESHA LADYSTA ANGGRAINI | MANAJEMEN |
| 51 | 26210021 | RISKY ABDILLAH | MANAJEMEN |
| 52 | 26210022 | BAHRUL ULUM | MANAJEMEN |
| 53 | 26210023 | M.LADAINA MAZID | MANAJEMEN |
| 54 | 26210025 | KHOIRUL ANAM FIRMANSYAH | MANAJEMEN |
| 55 | 26210027 | AYU TASYA NABILA | MANAJEMEN |
| 56 | 26210028 | FIRLY | MANAJEMEN |
| 57 | 26210030 | SYAFIRA DUWI AGUSTINI | MANAJEMEN |
| 58 | 26210031 | LIWAUL KUMALA SARI | MANAJEMEN |
| 59 | 26210032 | ZAHROTUS MAULIDINA | MANAJEMEN |
| 60 | 26210033 | FERDIYANSAH | MANAJEMEN |
| 61 | 26210034 | NABIL MUBAROK | MANAJEMEN |
| 62 | 26210035 | ANNISA' | MANAJEMEN |
| 63 | 26210036 | ADINDA PUTRI MAULIDIA | MANAJEMEN |
Ruang FP 5 — 21 Peserta
Gedung Fakultas Teknik
| No | No. Pendaftaran | Nama Peserta | Program Studi |
| 64 | 26210037 | MUHAMAD ADITYA RIFQI AZIZ | MANAJEMEN |
| 65 | 26210038 | NAJWA QURROTA A'YUNNI | MANAJEMEN |
| 66 | 26210039 | AKH. ZAKY FIRMANSYAH | MANAJEMEN |
| 67 | 26210041 | SOFIYATUL MAHMUDA | MANAJEMEN |
| 68 | 26210043 | IZZATUR RIF'AH | MANAJEMEN |
| 69 | 26210044 | MOHAMMAD ALI AL FARIZY | MANAJEMEN |
| 70 | 26210045 | DICKY ADIPUTRA | MANAJEMEN |
| 71 | 26210046 | MOHAMMAD NORUDDIN | MANAJEMEN |
| 72 | 26210047 | TEGAR FIRMANSYAH AKHMAD | MANAJEMEN |
| 73 | 26210048 | MUAMMAR | MANAJEMEN |
| 74 | 26210049 | BERLINDA NUR NABILA | MANAJEMEN |
| 75 | 26210050 | KORINA | MANAJEMEN |
| 76 | 26210051 | DIANA KAMELIA | MANAJEMEN |
| 77 | 26210052 | SINTA NURYAWATI GHOZI | MANAJEMEN |
| 78 | 26210053 | FERDI ARDIANSYAH KURNIAWAN | MANAJEMEN |
| 79 | 26210054 | NURRAFIE IQBAL DHIYAULRAHMAN | MANAJEMEN |
| 80 | 26210056 | NAYATUL MUFIDAH | MANAJEMEN |
| 81 | 26210057 | FATLIYATUL LAILI | MANAJEMEN |
| 82 | 26210058 | MAULIDIANA SAPUTRI | MANAJEMEN |
| 83 | 26210059 | FAWAID ANSORI ZAINAL ABIDIN | MANAJEMEN |
| 84 | 26210062 | ANDHIKA TRY YULIANTO | MANAJEMEN |
Ruang FT 1 — 21 Peserta
Gedung Fakultas Teknik
| No | No. Pendaftaran | Nama Peserta | Program Studi |
| 85 | 26210063 | MARISKA | MANAJEMEN |
| 86 | 26210064 | MEIRI FLANTIKA PUTRI WAHYUDI | MANAJEMEN |
| 87 | 26210065 | NAFLAH NURAINI | MANAJEMEN |
| 88 | 26210067 | MOH. FACHRI SURYA PUTRA | MANAJEMEN |
| 89 | 26210068 | RAMADHANY BINTANG SAPUTRA | MANAJEMEN |
| 90 | 26210069 | ABDUS SALAM | MANAJEMEN |
| 91 | 26210071 | CHIKA INDAH PRATIWI | MANAJEMEN |
| 92 | 26210072 | ADELIA NORMA KAROMY | MANAJEMEN |
| 93 | 26210073 | ACHMAD RIZKI MAULIDI | MANAJEMEN |
| 94 | 26210074 | DIANA OKTAVIA FAUZI | MANAJEMEN |
| 95 | 26210076 | HUSEIN PUSPO NEGORO | MANAJEMEN |
| 96 | 26210077 | MOH.NAILUL HAYAT | MANAJEMEN |
| 97 | 26210078 | NONIE ANGGELA SISWANTO | MANAJEMEN |
| 98 | 26210079 | FIRA NOFITA | MANAJEMEN |
| 99 | 26210081 | MOH. NOVAL AINUR RIZKI | MANAJEMEN |
| 100 | 26210082 | AGUSTIN SRI CAHYANI | MANAJEMEN |
| 101 | 26210083 | WARDATUL FAUZIYAH | MANAJEMEN |
| 102 | 26210085 | ARINI FIRDAUSI | MANAJEMEN |
| 103 | 26210087 | M .FEBRIAN KUSUMA WARDANA | MANAJEMEN |
| 104 | 26210088 | BUNGA ALYCIA RAMADHANI | MANAJEMEN |
| 105 | 26210089 | CAMELIA AGSY PRATIWI | MANAJEMEN |
Ruang FT 2 — 21 Peserta
Gedung Fakultas Teknik
| No | No. Pendaftaran | Nama Peserta | Program Studi |
| 106 | 26210091 | INDRA PRASETYO FAIZAL | MANAJEMEN |
| 107 | 26210093 | DANI ALGAFIRI PRA | MANAJEMEN |
| 108 | 26210094 | JUNAIDI | MANAJEMEN |
| 109 | 26210096 | SHERLY MELLINA JULIES MAHARANI | MANAJEMEN |
| 110 | 26210099 | DIVA TRI RUKMALA | MANAJEMEN |
| 111 | 26210100 | PEPITA MUTIARA PUTRI | MANAJEMEN |
| 112 | 26210101 | KEYSHA ARZETY HIDAYANA SAFITRI | MANAJEMEN |
| 113 | 26210104 | MANISATUL MAULIDIYA | MANAJEMEN |
| 114 | 26210105 | HIZBIKAL MUFLIHIN | MANAJEMEN |
| 115 | 26210106 | MOH. LATIF | MANAJEMEN |
| 116 | 26210107 | ANDREW JULIANTO PUTRA | MANAJEMEN |
| 117 | 26310049 | MOH. ZAINAL | MANAJEMEN |
| 118 | 26210026 | ISMI FARROHAH | AKUNTANSI |
| 119 | 26220001 | ANISA DWI APRILIA PURWONO | AKUNTANSI |
| 120 | 26220002 | LUBNA ARIQOH | AKUNTANSI |
| 121 | 26220003 | MELLY DWI SHOFIYANA | AKUNTANSI |
| 122 | 26220004 | HUMAIROH | AKUNTANSI |
| 123 | 26220006 | RICKY BAHAR SANJAYA | AKUNTANSI |
| 124 | 26220010 | LAILA QOMARIA | AKUNTANSI |
| 125 | 26220012 | AMORITA AZZAH | AKUNTANSI |
| 126 | 26220013 | SHADILA ANASTASIA SUBAIDI | AKUNTANSI |
Ruang FT 3 — 21 Peserta
Gedung Fakultas Teknik
| No | No. Pendaftaran | Nama Peserta | Program Studi |
| 127 | 26220014 | REHAN SAPUTRA | AKUNTANSI |
| 128 | 26220019 | SYAFINA NUR DIANA | AKUNTANSI |
| 129 | 26220020 | IMRO'ATUN NABILAH | AKUNTANSI |
| 130 | 26220023 | PUTRI KAFKA NASIFA | AKUNTANSI |
| 131 | 26220024 | SYERILIA HIKMATUL KARIMAH | AKUNTANSI |
| 132 | 26220025 | REVI AGUSTIN | AKUNTANSI |
| 133 | 26220026 | RUKFIKA | AKUNTANSI |
| 134 | 26220027 | BIMA MEIDIAN WISESA | AKUNTANSI |
| 135 | 26220028 | TYAS ANGGRAINI | AKUNTANSI |
| 136 | 26220032 | SINTA QURROTUL AINI | AKUNTANSI |
| 137 | 26220033 | INDAH ELIYATI | AKUNTANSI |
| 138 | 26220034 | TASYA AGUSTUS NINGSIH | AKUNTANSI |
| 139 | 26220035 | SHINTA YULIANA DEWI | AKUNTANSI |
| 140 | 26220036 | LAILATUL JANNAH | AKUNTANSI |
| 141 | 26220037 | NAYLA AARIFA NOOR HIDAYAH | AKUNTANSI |
| 142 | 26220038 | NURLAILY FITRIA | AKUNTANSI |
| 143 | 26220039 | ITA IZZAKAH | AKUNTANSI |
| 144 | 26220040 | NABILA AYU ROBI IZYATI | AKUNTANSI |
| 145 | 26220041 | CHELCY LIDIYA PRATIWI | AKUNTANSI |
| 146 | 26220042 | LAILATUL KOMARIYAH | AKUNTANSI |
| 147 | 26220043 | JANIRA RAMADHANI | AKUNTANSI |
Ruang FT 4 — 21 Peserta
Gedung Fakultas Teknik
| No | No. Pendaftaran | Nama Peserta | Program Studi |
| 148 | 26220044 | INDY FEBRIYANA SAPUTRI | AKUNTANSI |
| 149 | 26220046 | AYU ANDIRA | AKUNTANSI |
| 150 | 26220047 | DINA MELL SANDY | AKUNTANSI |
| 151 | 26220048 | PURNAMA SARI | AKUNTANSI |
| 152 | 26220051 | ALFINA NURIN NISA | AKUNTANSI |
| 153 | 26220054 | RAMA DWI SAPUTRA | AKUNTANSI |
| 154 | 26220055 | ROBY ALVIAN THOHARY | AKUNTANSI |
| 155 | 26220056 | HARIRURROHMAN | AKUNTANSI |
| 156 | 26220058 | IMROATUS SHOLEHAH | AKUNTANSI |
| 157 | 26220061 | JAYYAD AZZI YAUNNAAIL | AKUNTANSI |
| 158 | 26220062 | MUHAMMAD AMIN HIDAYAH TULLAH | AKUNTANSI |
| 159 | 26220064 | NAILA ISTIAZAH | AKUNTANSI |
| 160 | 26220065 | WAHYUNI K AZALIA | AKUNTANSI |
| 161 | 26230002 | ATIQOH SA'ADATUL QORINAH | BISNIS DIGITAL |
| 162 | 26230003 | MOH HAFIDZUL HAKIM | BISNIS DIGITAL |
| 163 | 26230004 | KHOLIFATUL DWI KOMARIYAH | BISNIS DIGITAL |
| 164 | 26230006 | FARIS RUSLAN HD WIJOYO | BISNIS DIGITAL |
| 165 | 26230008 | MOH ARIFIN ILHAMI | BISNIS DIGITAL |
| 166 | 26230010 | MOHD BEYOND SILVERDO | BISNIS DIGITAL |
| 167 | 26230011 | JEFRI PRADITYA PUTRA SUBAHRI | BISNIS DIGITAL |
| 168 | 26230012 | ACH ZIDAN FARADIS | BISNIS DIGITAL |
Ruang FKIP 1 — 21 Peserta
Gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
| No | No. Pendaftaran | Nama Peserta | Program Studi |
| 169 | 26230013 | FAKHRI | BISNIS DIGITAL |
| 170 | 26230016 | ROYYAN ANUGRAH | BISNIS DIGITAL |
| 171 | 26230017 | ZAINUL WAFIK | BISNIS DIGITAL |
| 172 | 26310003 | PUTRI NATASYA | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 173 | 26310004 | MOH. HABIBUL ROHMAN | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 174 | 26310005 | ANA SHOFIA JAMILATIN | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 175 | 26310006 | ACHMAD SYAIFUL RAMADHANI | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 176 | 26310007 | MOH. JAUHAR FIRDAUSI | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 177 | 26310009 | AMELYA ANGGRAENY | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 178 | 26310010 | DZURROTUL MUNA | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 179 | 26310011 | NAJWA SAFARINA | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 180 | 26310012 | RAJA YASIR ARAFAT | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 181 | 26310013 | INDAH NUR AINI PUTRI | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 182 | 26310015 | SITI KHOIRUN ANNISAK | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 183 | 26310017 | INTAN RAMADHANI | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 184 | 26310018 | AHMAD MIFTAHUL ARIFIN | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 185 | 26310020 | TIRTA SUHARDI PUTRA | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 186 | 26310021 | AMALIA DWI ANGGRAENI | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 187 | 26310022 | NADINE NUR MAYLIANZA | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 188 | 26310023 | RINA SUDIANTI | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 189 | 26310024 | AHMAD DANI SETIA KUSUMA | ADMINISTRASI PUBLIK |
Ruang FKIP 2 — 21 Peserta
Gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
| No | No. Pendaftaran | Nama Peserta | Program Studi |
| 190 | 26310025 | NURUL AULIA SARTIKA | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 191 | 26310026 | ALDA DWI SRI RAHAYU | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 192 | 26310027 | R.A TIARA RAVIKA DEWI | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 193 | 26310028 | FAIQOTUL JENNAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 194 | 26310030 | FRIESCA NADIA PRATIWI | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 195 | 26310031 | LUTFIATUL LAILI | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 196 | 26310032 | NUR FADILAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 197 | 26310033 | PUTRI ANDINI NUGRAHA | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 198 | 26310034 | FARID ZAINAL KUBRO | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 199 | 26310035 | AFIFUL KHOIR | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 200 | 26310037 | AMIRA ULYA ANISA | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 201 | 26310038 | SENTIA SAFIELA MAHARANI | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 202 | 26310040 | SHINTA PRANATA | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 203 | 26310041 | SHERLY FARISTIYANA | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 204 | 26310042 | RACHEIL ATIKA MARIES | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 205 | 26310043 | NAGITA RAFIANA PUTRI | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 206 | 26310044 | AYUDIA AGUSTINA | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 207 | 26310045 | MOH. FEBRIAN ZAKARIA | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 208 | 26310046 | ALIYATUL ISMA | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 209 | 26310048 | MEITHA NUR ROHMA | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 210 | 26310050 | SITI YULIATUL LAILI | ADMINISTRASI PUBLIK |
Ruang FKIP 3 — 21 Peserta
Gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
| No | No. Pendaftaran | Nama Peserta | Program Studi |
| 211 | 26310052 | FAUZAN KHUMAIDI | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 212 | 26310055 | DESY DWI APRILIANA | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 213 | 26310056 | VALEN ABDILLAH RACHMAN | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 214 | 26310058 | RAHMAT FAJAR DZULKARNAIN MUBARAK | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 215 | 26310059 | DISTA WULANDARI AGUSTIN | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 216 | 26310060 | ERFINA TRI MAULIDIA | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 217 | 26310061 | DEVITA AGUSTINI MAWARDAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 218 | 26310064 | ACH. FAUZI RAMADHANI TOHAR | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 219 | 26310066 | ARIFAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 220 | 26310067 | ALFAN HUDAISI | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 221 | 26310068 | AHMAD HAMDANI FAWAID | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 222 | 26310069 | WAFDA AHMAD | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 223 | 26310070 | MAULIDIA RAHMAWATI | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 224 | 26310071 | APRIYANTO MAULIDI ANSORI | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 225 | 26310073 | SOFIYATIL AUNIYA | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 226 | 26310074 | MOH. AGUS RAKA AL FINAS | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 227 | 26310075 | FATIMATUS ZAHRO | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 228 | 26310076 | SUFIYA EKA AGUSTINI | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 229 | 26310077 | KUSNAN CAHYADI | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 230 | 26310078 | RORO ZABRINA ANUGRAH NURAMANIYA | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 231 | 26310080 | GHEVIRA NUZULIS ARIFIN | ADMINISTRASI PUBLIK |
Ruang FKIP 4 — 20 Peserta
Gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
| No | No. Pendaftaran | Nama Peserta | Program Studi |
| 232 | 26310081 | REYHAN FATHORRAHMAN | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 233 | 26310082 | LAILATUL FITRIA | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 234 | 26310083 | NABILA TSULTSA WAFIRA | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 235 | 26310084 | M. FATHAN AGUNG ASY SYA'BANI | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 236 | 26310086 | FAZHA YUNINTA ARISKA | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 237 | 26310087 | SYIFA'UL FUADI SEPTIAN ALFAUZI | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 238 | 26310088 | FITA ARIFA GITANAFINZA | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 239 | 26310090 | VELADA NAURA SHABRINA ARIF | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 240 | 26310091 | LINGGUN ERWIYANA | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 241 | 26310092 | NURI DWI SABRINA | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 242 | 26310093 | NADIA RAMADANI SYAHRONDI | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 243 | 26310094 | KAILA CHOIRUN NISA ROSITA | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 244 | 26310095 | FARADILA MAULINA | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 245 | 26410002 | FAIZATUL HASANAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 246 | 26520042 | SEPTI JAYANTI | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 247 | 26610018 | ANGEL DWI FEBRIYANTI | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 248 | 26410001 | MOH. IRFAN HASANI | PETERNAKAN |
| 249 | 26410003 | MOH. ILYASIN | PETERNAKAN |
| 250 | 26410004 | HAMDAN FAKHRI | PETERNAKAN |
| 251 | 26410005 | HERLI ANSYAH | PETERNAKAN |
Ruang FE 1 — 20 Peserta
Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis
| No | No. Pendaftaran | Nama Peserta | Program Studi |
| 252 | 26410006 | MOH FARHAN KAMIL | PETERNAKAN |
| 253 | 26410007 | AHMAD FAUZI | PETERNAKAN |
| 254 | 26410008 | DEVIANA | PETERNAKAN |
| 255 | 26410009 | HOIRUL AMIN | PETERNAKAN |
| 256 | 26410010 | MOH. GUFRON | PETERNAKAN |
| 257 | 26410011 | ROFIOUR ROHMAN | PETERNAKAN |
| 258 | 26410013 | TAUFIQURRAHMAN | PETERNAKAN |
| 259 | 26420001 | SULIS PUTRIYANA | AGRIBISNIS |
| 260 | 26420002 | NOR AISYAH | AGRIBISNIS |
| 261 | 26420003 | DWI GHAFIROH QOTRUN NADA | AGRIBISNIS |
| 262 | 26420006 | M. ALI ZAIN | AGRIBISNIS |
| 263 | 26420008 | R. NURUS SHOFA HIDAYATULLAH | AGRIBISNIS |
| 264 | 26420009 | NAELA SYIFA ILLIYIN | AGRIBISNIS |
| 265 | 26420011 | ERFAN MALIK ASRA | AGRIBISNIS |
| 266 | 26420012 | MOH. RIZQI MAULANA | AGRIBISNIS |
| 267 | 26420013 | MOH NURIS SIROJIL MUNIR | AGRIBISNIS |
| 268 | 26420017 | IMROATUL MAMLUAH | AGRIBISNIS |
| 269 | 26420019 | ZAHRATUN NABILA | AGRIBISNIS |
| 270 | 26420020 | RANI DWI MAULIDIYA | AGRIBISNIS |
| 271 | 26510001 | ZAKIYATUL ARIFAINY | TEKNIK SIPIL |
Ruang FE 2 — 20 Peserta
Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis
| No | No. Pendaftaran | Nama Peserta | Program Studi |
| 272 | 26510002 | NADHIF AMIR MUSTAQIM | TEKNIK SIPIL |
| 273 | 26510004 | MOCH. ROYHAN DWI NOFANGGA | TEKNIK SIPIL |
| 274 | 26510006 | NUR HALISA LAILA SAFIRA | TEKNIK SIPIL |
| 275 | 26510007 | HESTI DWI CAHYANI | TEKNIK SIPIL |
| 276 | 26510008 | ADIYAKSA RISKY RAMADHANI | TEKNIK SIPIL |
| 277 | 26510009 | SATRIA SASTRA WIJAYA | TEKNIK SIPIL |
| 278 | 26510010 | M. FARHAN HABIBI | TEKNIK SIPIL |
| 279 | 26510011 | ZAHRATUS SYITA AULIYA | TEKNIK SIPIL |
| 280 | 26510012 | ZABRINA SAFIRA PUTRI YUNIAR | TEKNIK SIPIL |
| 281 | 26510014 | Q. FAYI MOHAMMAD | TEKNIK SIPIL |
| 282 | 26510015 | MUHAMMAD WAHYUDI | TEKNIK SIPIL |
| 283 | 26510017 | ANANDA NOERDI HARI ACHTIAR | TEKNIK SIPIL |
| 284 | 26510018 | ABDUL HAKAM | TEKNIK SIPIL |
| 285 | 26510019 | UVIL KAYLA VENALISA | TEKNIK SIPIL |
| 286 | 26510021 | DIAN SASONGKO | TEKNIK SIPIL |
| 287 | 26510022 | MUKHAMMAD QOMARUZAMAN | TEKNIK SIPIL |
| 288 | 26510023 | MOHAMMAD DANI GHIFARILLAH | TEKNIK SIPIL |
| 289 | 26510024 | RIDO ARISKI | TEKNIK SIPIL |
| 290 | 26510025 | ACHMAD FAQIH MUJAHID | TEKNIK SIPIL |
| 291 | 26510026 | RISKI ABDILLAH | TEKNIK SIPIL |
Ruang FE 3 — 20 Peserta
Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis
| No | No. Pendaftaran | Nama Peserta | Program Studi |
| 292 | 26510028 | RAMADANI | TEKNIK SIPIL |
| 293 | 26510030 | ACH WALDY FACHRILAH | TEKNIK SIPIL |
| 294 | 26510031 | QIRANA KAYLA WIDIANTIKA | TEKNIK SIPIL |
| 295 | 26520001 | FIRSA WARDANI | INFORMATIKA |
| 296 | 26520003 | DAMIANO ALFARISKY | INFORMATIKA |
| 297 | 26520005 | ROFIUDDIN | INFORMATIKA |
| 298 | 26520006 | MOHAMMAD ROFIKI | INFORMATIKA |
| 299 | 26520007 | MUHAMMAD RAFI | INFORMATIKA |
| 300 | 26520008 | EKA SUCI HANDAYANI | INFORMATIKA |
| 301 | 26520009 | MOH. ATIQUR ROHMAN | INFORMATIKA |
| 302 | 26520010 | NABILA SALWA FITRIYAH SYARKAWI | INFORMATIKA |
| 303 | 26520011 | M. FARIL HIMAM | INFORMATIKA |
| 304 | 26520013 | ANIS SULALAH | INFORMATIKA |
| 305 | 26520014 | NAZILUL FAID | INFORMATIKA |
| 306 | 26520015 | KURNIA CAHYA KUMALASARI | INFORMATIKA |
| 307 | 26520016 | RIZKA DWI RAMADHANI | INFORMATIKA |
| 308 | 26520017 | SITI MARYAMAH | INFORMATIKA |
| 309 | 26520018 | RIDWAN KHATIBI | INFORMATIKA |
| 310 | 26520021 | HAIKAL FERDAUS | INFORMATIKA |
| 311 | 26520022 | RIZA ADITIA SAPUTRA | INFORMATIKA |
Ruang FE 4 — 20 Peserta
Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis
| No | No. Pendaftaran | Nama Peserta | Program Studi |
| 312 | 26520023 | MUHAMMAD RIYAN | INFORMATIKA |
| 313 | 26520024 | NURIS INDRIYANI | INFORMATIKA |
| 314 | 26520025 | MUHAMMAD RAFI RADITYA | INFORMATIKA |
| 315 | 26520026 | ADITIYA DARMAWAN | INFORMATIKA |
| 316 | 26520027 | NAURA BAHIROTI | INFORMATIKA |
| 317 | 26520029 | RAIHANA CITRA CINTAMI | INFORMATIKA |
| 318 | 26520030 | MOHAMMAD ALI HUSNAN | INFORMATIKA |
| 319 | 26520032 | MOH. NURUL HIDAYATULLAH | INFORMATIKA |
| 320 | 26520033 | MOHAMMAD AKMAL QURAYSHIN | INFORMATIKA |
| 321 | 26520038 | MOH. RIZIEQ AL FIRDAUS | INFORMATIKA |
| 322 | 26520039 | IBRAHIM FAISAL SAPUTRA | INFORMATIKA |
| 323 | 26520040 | MOH. ABRORI ALI FIKRI | INFORMATIKA |
| 324 | 26520041 | WITHA DWI AGUSTINI | INFORMATIKA |
| 325 | 26520043 | NINDY ANGGIYA RIYADI | INFORMATIKA |
| 326 | 26520044 | PUTRI UMMUL QURO | INFORMATIKA |
| 327 | 26520046 | NADIFATUR ROHMAH | INFORMATIKA |
| 328 | 26520047 | VIVIN DWI HIDAYATI | INFORMATIKA |
| 329 | 26520048 | BAHAUDIN MATORI | INFORMATIKA |
| 330 | 26520049 | WIRANANDA | INFORMATIKA |
| 331 | 26520050 | RANDY FIRMAN UTAMA | INFORMATIKA |
