Daftar Peserta Ujian Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang 2
Tahun Akademik 2026/2027
Materi Tes : Tes Potensi Akademik (TPA)
Waktu : 18 Mei 2026 - 08:00 WIB
Tempat : Aula Lantai III Lab. Bersama
| No | No. Pendaftaran | Nama Peserta | Program Studi |
| 1 | 26110075 | MOH.RAIHAAN WICAKSONO | HUKUM |
| 2 | 26110081 | TRI YULIANDRA | HUKUM |
| 3 | 26110085 | RANDY RAVAISKI | HUKUM |
| 4 | 26110088 | A. FAUZI | HUKUM |
| 5 | 26110091 | MELYTA SALSABILA | HUKUM |
| 6 | 26110093 | AULIA RULGA | HUKUM |
| 7 | 26110097 | A WIRATAMA PRASETYO W | HUKUM |
| 8 | 26110100 | BAGAS KARA | HUKUM |
| 9 | 26110104 | HANIF AHSANI TAQWIM | HUKUM |
| 10 | 26110105 | M. FERIA ALIT DINATA | HUKUM |
| 11 | 26110106 | OKTAVIA ROMADHONI | HUKUM |
| 12 | 26110109 | BAYU INDRI RAMADHANI PUTRI | HUKUM |
| 13 | 26110110 | RISKIYA AMALIA | HUKUM |
| 14 | 26110112 | ACHMAD SODICKI | HUKUM |
| 15 | 26110114 | ARYA DERIES SAPUTRA | HUKUM |
| 16 | 26110115 | HAFID | HUKUM |
| 17 | 26110117 | HARFIANSYAH | HUKUM |
| 18 | 26110118 | HAIKAL DWI ANUGRAH | HUKUM |
| 19 | 26110122 | RIKI PURNAWAN | HUKUM |
| 20 | 26110123 | RIZKA VIANZA PUTRI | HUKUM |
| 21 | 26110129 | ADITYA GUNAWAN | HUKUM |
| 22 | 26110130 | PUTRA DWI EDO ARRAHMAN | HUKUM |
| 23 | 26110131 | ALYA NUR FASYA | HUKUM |
| 24 | 26110132 | NAURA SEPTIANITA | HUKUM |
| 25 | 26110134 | FEARLY YUDIARTHA RAJASYA | HUKUM |
| 26 | 26110136 | RAHMAT HIDAYAT | HUKUM |
| 27 | 26110137 | MOH. ADIT AL FAWAID | HUKUM |
| 28 | 26110138 | MASRUL ULUM PRATAMA | HUKUM |
| 29 | 26110140 | ZAVIRA AGUSTYNA PUTRI HIDAYAT | HUKUM |
| 30 | 26110141 | SHERINA APRILIA RAHMAWATI | HUKUM |
| 31 | 26110143 | BAGOES OKTAVIAWAN DWI CAHYO | HUKUM |
| 32 | 26110145 | SAPU JAGAD | HUKUM |
| 33 | 26110146 | MOHAMMAD FIRMAN IRDANSYAH SALIM | HUKUM |
| 34 | 26110151 | R.M. IQBAL ATHA'ILLAH HENDRIANSYAH | HUKUM |
| 35 | 26110153 | FARHAT IZZUL HAQ | HUKUM |
| 36 | 26110157 | SASMITA | HUKUM |
| 37 | 26110159 | NADILA TAHTA SABILA | HUKUM |
| 38 | 26110163 | REVA DWI AMELIA AGUSTIN | HUKUM |
| 39 | 26110164 | IMRON HAKIKI | HUKUM |
| 40 | 26210066 | FERDI RIYANTO | MANAJEMEN |
| 41 | 26210115 | YULI | MANAJEMEN |
| 42 | 26210121 | REGA PURNAMA SUFAN SYAHBANA | MANAJEMEN |
| 43 | 26210123 | AWALUDDIN | MANAJEMEN |
| 44 | 26210125 | DICKY SATRIA RAKHMAN | MANAJEMEN |
| 45 | 26210127 | MOH. NURIES ZAEN | MANAJEMEN |
| 46 | 26210129 | SIDKY ARYA PA | MANAJEMEN |
| 47 | 26210133 | ACH. MUNDIR ROMADHON | MANAJEMEN |
| 48 | 26210136 | ANDIKA HELMA WIJAYA | MANAJEMEN |
| 49 | 26210138 | NAUREL FANNANI AL FARISI | MANAJEMEN |
| 50 | 26210139 | FEBIYANA EKA IRYANTI | MANAJEMEN |
| 51 | 26210142 | DESHELIA FITRI NUR ISLAMI | MANAJEMEN |
| 52 | 26210143 | KINANAH ALUQYTA KIRANA | MANAJEMEN |
| 53 | 26210144 | INAYATULL JENNAH | MANAJEMEN |
| 54 | 26210145 | TORIATUL ABLIA | MANAJEMEN |
| 55 | 26210146 | NAFSANI AVIF | MANAJEMEN |
| 56 | 26210147 | RAHMAT HILDAN KAMALI | MANAJEMEN |
| 57 | 26210150 | AMILIA WILDANI | MANAJEMEN |
| 58 | 26210151 | MOHAMMAD KHOLIFATUR ROFIKI | MANAJEMEN |
| 59 | 26210153 | SHAFIRA PUTRI IRAWAN | MANAJEMEN |
| 60 | 26210157 | JEFRI AL HARIS | MANAJEMEN |
| 61 | 26210158 | INAYATUL AINI | MANAJEMEN |
| 62 | 26210160 | DIKA FAHRIYANSA RIYADI | MANAJEMEN |
| 63 | 26210162 | DAFFA ANANDA PUTRA | MANAJEMEN |
| 64 | 26210164 | MOHAMMAD SAYYID SABIQ ABUBAKAR | MANAJEMEN |
| 65 | 26210165 | ADITYA ANUGRAH MAULIDI F | MANAJEMEN |
| 66 | 26210166 | FAHMI CATUR FAREL JANUARIYANTO | MANAJEMEN |
| 67 | 26210172 | SITI AISYAH | MANAJEMEN |
| 68 | 26210175 | RIFAT HIDRIYAN ARIFI | MANAJEMEN |
| 69 | 26210176 | HAMKA KHOMAIDI | MANAJEMEN |
| 70 | 26210177 | WISNU ALI DAUD | MANAJEMEN |
| 71 | 26210181 | ITA IZZEKAH | MANAJEMEN |
| 72 | 26210182 | IMAM WAHYUDI | MANAJEMEN |
| 73 | 26210183 | ADITYA FIRDAUS | MANAJEMEN |
| 74 | 26210184 | SALSABILA IMANIA WIJAYA | MANAJEMEN |
| 75 | 26210186 | MOH. MUZEKKI TOYYIB | MANAJEMEN |
| 76 | 26210188 | INTAN MAULINA | MANAJEMEN |
| 77 | 26210189 | DAROTUL QOMARI | MANAJEMEN |
| 78 | 26210192 | NAYRA TAHIR | MANAJEMEN |
| 79 | 26210198 | MOHFIRMANSYAH | MANAJEMEN |
| 80 | 26220070 | WULAN SARI QODARIA LA BANI | AKUNTANSI |
| 81 | 26220071 | NUFFATUR RUSHDAH | AKUNTANSI |
| 82 | 26220072 | ROSIDATUN | AKUNTANSI |
| 83 | 26220075 | ABDIANSA PERMADI | AKUNTANSI |
| 84 | 26220077 | FARICKUL ANAM | AKUNTANSI |
| 85 | 26220078 | HENGKI NAS HASRAF | AKUNTANSI |
| 86 | 26220079 | ROYHAN ACHMAD TRIAN SYAH | AKUNTANSI |
| 87 | 26220081 | ARIL PRATAMA | AKUNTANSI |
| 88 | 26220082 | NORA BIDAH ASSAMIYAH AGUSTIN | AKUNTANSI |
| 89 | 26220083 | AHMAD GAUD ULUM | AKUNTANSI |
| 90 | 26220084 | DITA FARA SARASWATI | AKUNTANSI |
| 91 | 26220085 | ULFA UBAEDAH | AKUNTANSI |
| 92 | 26220086 | FIAND HAQ | AKUNTANSI |
| 93 | 26220087 | ALDA TUSSOLEHAH | AKUNTANSI |
| 94 | 26220089 | SOFIANA DWI SABRINA | AKUNTANSI |
| 95 | 26220091 | ANNISA LAILA NABILA | AKUNTANSI |
| 96 | 26220092 | AHMAD ZAINI SYAIFI AKBAR | AKUNTANSI |
| 97 | 26220093 | WINDY RISKY TRIVIRDAUSY | AKUNTANSI |
| 98 | 26220094 | TRI DEWI DALILAH ULFATUL JANNAH AINI | AKUNTANSI |
| 99 | 26220095 | SYIFA DWI HARGIANTI | AKUNTANSI |
| 100 | 26220097 | NURUL HUSNAWATI | AKUNTANSI |
| 101 | 26220098 | AHMAD HERDIYANTO SETIAWAN | AKUNTANSI |
| 102 | 26220099 | LAILY ULIL MASRURY | AKUNTANSI |
| 103 | 26220100 | SITTI NURJAMIATUN NAHDIFANI | AKUNTANSI |
| 104 | 26220101 | FENDI MOBAROK | AKUNTANSI |
| 105 | 26220103 | NUR LAILIA'RIFAH | AKUNTANSI |
| 106 | 26220104 | MOH. AKMAL MULTAZAM | AKUNTANSI |
| 107 | 26220105 | ABDULLOH SYAHBANDAR | AKUNTANSI |
| 108 | 26220106 | TAUFIK HAMDANI | AKUNTANSI |
| 109 | 26220107 | HOIBAH | AKUNTANSI |
| 110 | 26220108 | FERY ARDIANSYAH | AKUNTANSI |
| 111 | 26220110 | QIRARA CHINTYA DEWI | AKUNTANSI |
| 112 | 26220111 | MAULIDIA SALAMAH | AKUNTANSI |
| 113 | 26220113 | IRA DHATUL HASANAH | AKUNTANSI |
| 114 | 26220116 | SOFYAN | AKUNTANSI |
| 115 | 26220117 | MOH. HERDIANSYAH | AKUNTANSI |
| 116 | 26220119 | NUR RAHMAWATI | AKUNTANSI |
| 117 | 26230014 | SYUKRON MAKMUN | BISNIS DIGITAL |
| 118 | 26230022 | FINA ZDURROTUL HIKMAH | BISNIS DIGITAL |
| 119 | 26230023 | IQBAL MACKY MADHANY | BISNIS DIGITAL |
| 120 | 26230026 | SAFINATUN NAJAH | BISNIS DIGITAL |
| 121 | 26230030 | RAYHAN SUGIANTO | BISNIS DIGITAL |
| 122 | 26220096 | FIRMAN ALDIANSYAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 123 | 26310096 | KHOLIDI | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 124 | 26310101 | FARICCA SEFRINA TAUFAN | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 125 | 26310104 | NUR AZIZAH FAKHRINI | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 126 | 26310105 | EXCEL DWI SAPUTRA | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 127 | 26310106 | MOH RIFKI ARIJALUL HAK | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 128 | 26310107 | AYU ANNISA PUTRI FIRDAUS | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 129 | 26310109 | SAFIRA AMELIA RIZQI | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 130 | 26310110 | MOH NURIL FAHMI RAMADHAN | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 131 | 26310111 | ACH.KOMARUDDIN | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 132 | 26310112 | CEYSHA SABINA NURSYAMSI | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 133 | 26310113 | KARISYA PUTRI | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 134 | 26310114 | HASNIAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 135 | 26310118 | IMAS RAMADHANI | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 136 | 26310120 | ACH MUWAFIK | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 137 | 26310121 | MUHAMMAD NAZIL RAMADHANI | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 138 | 26310123 | BRIAN PUTRA PRAMUDIA | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 139 | 26310125 | A. DANI | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 140 | 26310126 | AZRIEL ARDIANSYAH SOESANTO | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 141 | 26310129 | MOH.LUQMAN RAMADHANI | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 142 | 26310130 | ALFIN KAMALIA | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 143 | 26310132 | SLAMET FARIS SABRI YANTO | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 144 | 26310133 | SERLY LAUDYA BELLA | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 145 | 26310134 | RANGGA FIRMANSYAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 146 | 26310136 | MOH. FATHOR ROSI | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 147 | 26310137 | EDO PRATAMAPURASAHBANA | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 148 | 26310140 | MOH IKMAL FAISOL PUTRA | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 149 | 26310141 | RAMADHIAN ARTIKA WARDHANI | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 150 | 26310142 | WINDA AYU KEISYA SALAM | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 151 | 26310143 | SYAFRIL FIRMANSYAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 152 | 26310144 | FARADINA FEBRIYANTI | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 153 | 26310145 | AINUR ROFIQ | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 154 | 26310146 | MOH. HILMAN ALFAQIH | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 155 | 26310147 | MUHAMMAD KHOLILURRAHMAN | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 156 | 26310148 | SYAFAREL FEBRIAN EFENDY | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 157 | 26310149 | MUHAMMAD HABIBUR ROHIM | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 158 | 26310150 | RACHEL NORA FASHILA | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 159 | 26310152 | ALFA SAFARINA KAMILAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 160 | 26310153 | MOH.TANZILUR ROHIM | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 161 | 26310155 | MAULINA DWI SAFITRI | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 162 | 26110090 | AISYAH HUMAIRA PUTRI | PETERNAKAN |
| 163 | 26410015 | AHMAD HIDAYAT | PETERNAKAN |
| 164 | 26410016 | BAMBANG SUTRISNO | PETERNAKAN |
| 165 | 26410017 | ACHMAD MULYONO | PETERNAKAN |
| 166 | 26410018 | ABRAR VINCI PRAYATA | PETERNAKAN |
| 167 | 26410021 | KHAIRIYANTO | PETERNAKAN |
| 168 | 26410022 | HIKAM MAHRUS ALEK | PETERNAKAN |
| 169 | 26410024 | ALIF CAHYA ARIFIN | PETERNAKAN |
| 170 | 26410025 | BAITURROHMAN | PETERNAKAN |
| 171 | 26410026 | NOR HIDAYAT | PETERNAKAN |
| 172 | 26410027 | WAHYU MAULIDY | PETERNAKAN |
| 173 | 26420021 | ALISYA PUSPITA NADIN WULANSARI | AGRIBISNIS |
| 174 | 26420023 | NASYA ATIKA HARDIYANA | AGRIBISNIS |
| 175 | 26420024 | ACH FENDI | AGRIBISNIS |
| 176 | 26420025 | ZULFAN MU'TAZIM BILLAH | AGRIBISNIS |
| 177 | 26420026 | FERDI DUWI HIDAYAT | AGRIBISNIS |
| 178 | 26420027 | PUTRI | AGRIBISNIS |
| 179 | 26420028 | GEA AMANDA RIANTO | AGRIBISNIS |
| 180 | 26420029 | NABILA SARI | AGRIBISNIS |
| 181 | 26510016 | AHMAD NURUS SALAM | TEKNIK SIPIL |
| 182 | 26510033 | AZZAM MUJAHID | TEKNIK SIPIL |
| 183 | 26510038 | MOHAMMAD AJI SUBEKTI | TEKNIK SIPIL |
| 184 | 26510039 | WAHYUDI | TEKNIK SIPIL |
| 185 | 26510041 | MOH. FAJAR NURRISKY | TEKNIK SIPIL |
| 186 | 26510043 | RIYAN ALFIN HIDAYAT | TEKNIK SIPIL |
| 187 | 26510047 | IMRON IRHAM PRATAMA | TEKNIK SIPIL |
| 188 | 26510048 | RUSDI | TEKNIK SIPIL |
| 189 | 26510050 | ACH VALENTINO ISKANDAR | TEKNIK SIPIL |
| 190 | 26510051 | DENIS AFRIANSYAH | TEKNIK SIPIL |
| 191 | 26510052 | ARJUN NUR WALADI | TEKNIK SIPIL |
| 192 | 26510053 | SALSABILA MEILSY IKA PUTRI | TEKNIK SIPIL |
| 193 | 26510055 | GHIFFARINA ZACHIYA | TEKNIK SIPIL |
| 194 | 26510056 | SOFAN ADLI | TEKNIK SIPIL |
| 195 | 26510057 | ALFIAN RIZAL MAULANA | TEKNIK SIPIL |
| 196 | 26510058 | NAWAF HABIBI | TEKNIK SIPIL |
| 197 | 26510059 | NAUFAL TAMAMI | TEKNIK SIPIL |
| 198 | 26510061 | AHMAD RIYAN | TEKNIK SIPIL |
| 199 | 26510062 | BIMA PASHA OKTAVIANUS | TEKNIK SIPIL |
| 200 | 26510063 | FAIZ HABIBULILAH | TEKNIK SIPIL |
| 201 | 26520034 | MUHAMMAD RIZAQ ROBIN | INFORMATIKA |
| 202 | 26520063 | AYUNI | INFORMATIKA |
| 203 | 26520069 | FARHAN ALEIK | INFORMATIKA |
| 204 | 26520072 | MOH.RAFFAEL SWAFRIL NURWAGIYANTO | INFORMATIKA |
| 205 | 26520073 | SOFYAN ASSAURI | INFORMATIKA |
| 206 | 26520075 | SYAVA DESMA PRANATA | INFORMATIKA |
| 207 | 26520076 | INKA DWI AURELIA PUTRI | INFORMATIKA |
| 208 | 26520078 | ALFAN KHOIRUN NUFUS | INFORMATIKA |
| 209 | 26520079 | MOH. RIFQI TURSINA | INFORMATIKA |
| 210 | 26520081 | RAHMAD MADANI | INFORMATIKA |
| 211 | 26520084 | MEISYA DELA FAJARIYA | INFORMATIKA |
| 212 | 26520085 | ILMAN SUHRIYANTO | INFORMATIKA |
| 213 | 26520086 | ROYHATULQINAN | INFORMATIKA |
| 214 | 26520087 | M. ANGGA ZAINUR RAHMAN | INFORMATIKA |
| 215 | 26520088 | BETTER JALALU RIFASANDIKA | INFORMATIKA |
| 216 | 26520089 | SYARIF HIDAYATULLAH | INFORMATIKA |
| 217 | 26520092 | MUHAMMAD ZAKY ANSORI | INFORMATIKA |
| 218 | 26520093 | FAIROUZ AZADI AFZA | INFORMATIKA |
| 219 | 26520094 | RUDI NUZULUN NAFSI | INFORMATIKA |
| 220 | 26520097 | MOH IKROM | INFORMATIKA |
| 221 | 26520098 | DIMAS RIDHO ABDILLAH | INFORMATIKA |
| 222 | 26520100 | AHMAD YUSUP | INFORMATIKA |
| 223 | 26520103 | NADINE FIRZA SAFITRI | INFORMATIKA |
| 224 | 26520106 | RAFASA MAULANA ALIF | INFORMATIKA |
| 225 | 26520107 | INDRA WAHYU PRATAMA | INFORMATIKA |
| 226 | 26520108 | ALFIN | INFORMATIKA |
| 227 | 26520110 | ANDHIKA SATRIA BIMANTARA | INFORMATIKA |
| 228 | 26520111 | AISYAH HUMAISAROH | INFORMATIKA |
| 229 | 26530007 | AMIN AKBAR | TEKNIK INDUSTRI |
| 230 | 26530008 | MA'MUN | TEKNIK INDUSTRI |
| 231 | 26530009 | RIZQI MAULANA YUSUF | TEKNIK INDUSTRI |
| 232 | 26530011 | AMIRUL MU'MININ | TEKNIK INDUSTRI |
| 233 | 26610051 | HAMIDI | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
| 234 | 26610072 | MOH. ALI FAHMI | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
| 235 | 26610074 | ROHEMATUS SHOLEHA | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
| 236 | 26610075 | FAIS AL HARIRI | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
| 237 | 26610076 | AHMAD ROMADANI | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
| 238 | 26610077 | DWI NUR HATIJAH | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
| 239 | 26610078 | WASILATUL ISTIQOMAH | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
| 240 | 26610079 | M. BISRI SYAFI'I | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
| 241 | 26610080 | DIMAS REZA ALFIAN MAULANA | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
| 242 | 26610081 | JAMAK IRSYAD | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
| 243 | 26610082 | IMAM FARID JAUHARI | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
| 244 | 26610083 | ADIMAS SHAKNI AL FARIZI | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
| 245 | 26610084 | SITI ZAKIYAH | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
| 246 | 26610085 | MAILISA | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
| 247 | 26620014 | ROHMAN FEBRIAN | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 248 | 26620019 | LIA ISMATUL KAMILAH | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 249 | 26620021 | KARTIKA | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 250 | 26620024 | MAULINA | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 251 | 26620025 | RODLIYATAN MARDLIYYAH | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 252 | 26630009 | MAULIDA NAILA NASIROH | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 253 | 26630012 | AZIVA ZAULAH | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 254 | 26630013 | MABRUHAH | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 255 | 26630014 | WIWIN APRILIA A. P | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 256 | 26630015 | ALI WAFA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 257 | 26630017 | SITI ROSIDA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 258 | 26630019 | RIANG ROSMALINA YULIANTI | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 259 | 26630020 | SOIM | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
(0324) 322231, 325786
info@unira.ac.id





