Daftar Peserta Ujian Penerimaan Mahasiswa Baru Gelombang 3
Tahun Akademik 2026/2027
Materi Tes : Tes Potensi Akademik (TPA)
Waktu : 16 Agustus 2026 - 08:00 WIB
Tempat : Aula Lantai III Lab. Bersama
| No | No. Pendaftaran | Nama Peserta | Program Studi |
| 1 | 26110094 | HAMDAN MAULIDI JAMIL | HUKUM |
| 2 | 26110126 | LUTFI | HUKUM |
| 3 | 26110169 | MOH. ALFIANSYAH WAHYUDI | HUKUM |
| 4 | 26110174 | AKMAL AFIF HISYAM | HUKUM |
| 5 | 26110177 | ELISYA NURAINI ZERLINDA | HUKUM |
| 6 | 26110178 | EZA BIMA RADITYA RACHMAN | HUKUM |
| 7 | 26110182 | MOH. IBNU SULAIMAN | HUKUM |
| 8 | 26110183 | ARUNI FIANTIKA AGUSTINA | HUKUM |
| 9 | 26110185 | ILHAM FADLAN | HUKUM |
| 10 | 26110186 | AFFAN RIDHWANTO | HUKUM |
| 11 | 26110189 | MAHESA | HUKUM |
| 12 | 26110190 | FEBRI YANTO MAULANA AKBAR | HUKUM |
| 13 | 26110191 | VERRILL IHSANUL UBAID | HUKUM |
| 14 | 26110194 | LIANA | HUKUM |
| 15 | 26110195 | ZAINUL ISLAM | HUKUM |
| 16 | 26110196 | ACH ANSORI AINUR AMZA | HUKUM |
| 17 | 26110197 | ILHAM SETYA BUDI | HUKUM |
| 18 | 26110199 | ABUL HOIR | HUKUM |
| 19 | 26110202 | MOH. RIZAL | HUKUM |
| 20 | 26110205 | BADRUL UMAM | HUKUM |
| 21 | 26110207 | MOHAMMAD REYHAN FIRMANSYAH | HUKUM |
| 22 | 26110208 | SATRIA MAULANA PUTRA | HUKUM |
| 23 | 26110210 | ALDO PRATAMA BAHRI | HUKUM |
| 24 | 26110213 | ARISMY AZZUHRA THAHIRA | HUKUM |
| 25 | 26110215 | DIEKYY WAHYUDI | HUKUM |
| 26 | 26110217 | UMAR SAID | HUKUM |
| 27 | 26110218 | FARADINA KINOVA | HUKUM |
| 28 | 26110223 | AIRA NURFAJARINI | HUKUM |
| 29 | 26110225 | INDAH WAHYUNI | HUKUM |
| 30 | 26110226 | FEBY HALILAH MAGHFIROH | HUKUM |
| 31 | 26110227 | ALFAREL RULIANSYAH | HUKUM |
| 32 | 26110228 | SALWA CINDY QINTARA | HUKUM |
| 33 | 26110229 | WULANDARI | HUKUM |
| 34 | 26110230 | NAZILATUL AFRAH | HUKUM |
| 35 | 26110233 | WILDAN ASSYAHRON | HUKUM |
| 36 | 26110234 | SOFYAN RAMADHANA EFENDI | HUKUM |
| 37 | 26210232 | ASHABUL KAHFI | HUKUM |
| 38 | 26210161 | SITI NUR ANINDI W | MANAJEMEN |
| 39 | 26210191 | MUHAMMAD IBNU AGIL THORIQ | MANAJEMEN |
| 40 | 26210201 | RAYHAN FAHREZI AKBAR | MANAJEMEN |
| 41 | 26210204 | MOH. ALI SHOHEBI | MANAJEMEN |
| 42 | 26210205 | HISBUL | MANAJEMEN |
| 43 | 26210206 | ALVA MAULIDIA | MANAJEMEN |
| 44 | 26210207 | FAHRI ACHMAD AGAS | MANAJEMEN |
| 45 | 26210208 | SITI AISYAH | MANAJEMEN |
| 46 | 26210209 | AQILA HABIBAH | MANAJEMEN |
| 47 | 26210210 | RIZQUL KAMILAH | MANAJEMEN |
| 48 | 26210211 | SOFIYATUL MUNAWAROH | MANAJEMEN |
| 49 | 26210212 | HANIAH | MANAJEMEN |
| 50 | 26210213 | ITAUS SHOLEHAH | MANAJEMEN |
| 51 | 26210214 | ROFIIH | MANAJEMEN |
| 52 | 26210218 | MOH. SYAFI'UDDIN | MANAJEMEN |
| 53 | 26210219 | FARHAN ABDILLAH | MANAJEMEN |
| 54 | 26210220 | MOH. ROIHAN | MANAJEMEN |
| 55 | 26210222 | ADINDA SYAFISA | MANAJEMEN |
| 56 | 26210226 | ACHMAD HANIF HIDAYATULLAH | MANAJEMEN |
| 57 | 26210227 | IVAN DWI SATRIA | MANAJEMEN |
| 58 | 26210228 | DAFFA UBAIDILLAH AZIZ | MANAJEMEN |
| 59 | 26210229 | DARA PUSPITA | MANAJEMEN |
| 60 | 26210230 | ANANDA MAMI AJI PUTRA PURNAMA | MANAJEMEN |
| 61 | 26210231 | ILHAM RHOMADANI | MANAJEMEN |
| 62 | 26210234 | FIKRI BERLIANO SABRIANTO JAUSAK | MANAJEMEN |
| 63 | 26210235 | ZAINUR RAHMAN | MANAJEMEN |
| 64 | 26210237 | KARINA SUCI WAHYUNI | MANAJEMEN |
| 65 | 26210239 | WILDAN RAMADANI | MANAJEMEN |
| 66 | 26210240 | MOHAMMAD FAUZAN RAHMAN HABIBIN | MANAJEMEN |
| 67 | 26210241 | CHELZEA SAGITA PHATRIA LARASATI | MANAJEMEN |
| 68 | 26210243 | MUHAMMAD IZZAT KALIS | MANAJEMEN |
| 69 | 26210244 | ALVIAN ILYAS TAMAMI | MANAJEMEN |
| 70 | 26210246 | MOH AMAL RIDHO MAULIDI REZA | MANAJEMEN |
| 71 | 26210248 | LIDIYATUL HASANAH | MANAJEMEN |
| 72 | 26210249 | FAREL FEBRIAN ALQOMARI | MANAJEMEN |
| 73 | 26210252 | DWI PUTRA AMRULLAH | MANAJEMEN |
| 74 | 26210253 | MOH ALFIN RYSQULLAH MAULIDI | MANAJEMEN |
| 75 | 26210254 | WILDA | MANAJEMEN |
| 76 | 26210257 | AGUS AINUL YAQIN | MANAJEMEN |
| 77 | 26210261 | MUHAMMAD SYARIF HIDAYATULLAH | MANAJEMEN |
| 78 | 26210264 | ERICK SUDARSONO | MANAJEMEN |
| 79 | 26220125 | AININ INKA IRMANIA JELITA | MANAJEMEN |
| 80 | 26220102 | ABI NOR FADILAH | AKUNTANSI |
| 81 | 26220122 | SAIFUL JAMIL | AKUNTANSI |
| 82 | 26220124 | MOH. FARID RIZAL PRATAMA | AKUNTANSI |
| 83 | 26220126 | XAVIER VALENCIA ALFA ROBBI | AKUNTANSI |
| 84 | 26220128 | NAGITA SABILA AFANI | AKUNTANSI |
| 85 | 26220129 | PRETY REVALINA PUTRI SALMA | AKUNTANSI |
| 86 | 26220131 | MAULANA FATIH ALFI SALAM | AKUNTANSI |
| 87 | 26220138 | DIANA LESTARI | AKUNTANSI |
| 88 | 26220139 | RIZQI MUBAROK | AKUNTANSI |
| 89 | 26220140 | ENDAR SYAFIRA PUTRI MAHARANI | AKUNTANSI |
| 90 | 26220141 | SATRIO DAMAYANTO | AKUNTANSI |
| 91 | 26220145 | NAWRA TASYFIYA ZAINA | AKUNTANSI |
| 92 | 26220146 | MOH SOFYAN ASYYAURI | AKUNTANSI |
| 93 | 26220147 | ISMAIL | AKUNTANSI |
| 94 | 26520121 | MOH. NAURIL ARIFIN | AKUNTANSI |
| 95 | 26210197 | ABD. FATTAH | BISNIS DIGITAL |
| 96 | 26230034 | MOCH. WILDAN ROSAIL | BISNIS DIGITAL |
| 97 | 26230038 | MOHAMMAD INDRA MAULANA | BISNIS DIGITAL |
| 98 | 26230039 | AHMAD FAHKIM MAULANA ADLI | BISNIS DIGITAL |
| 99 | 26230041 | FAIRUS ALFAROBI FARIS | BISNIS DIGITAL |
| 100 | 26230043 | CYBITHA NAYZILLA PUTRI RAHMATULLAH | BISNIS DIGITAL |
| 101 | 26230044 | IRWANSYAH | BISNIS DIGITAL |
| 102 | 26230045 | AMIR MU'ADZ | BISNIS DIGITAL |
| 103 | 26230046 | FEBRIAN DAUDY | BISNIS DIGITAL |
| 104 | 26230047 | ROIHAN | BISNIS DIGITAL |
| 105 | 26230048 | MOHAMMAD RAUHUL AMIN | BISNIS DIGITAL |
| 106 | 26230049 | MOH. ROMAN ASSHIDDIK | BISNIS DIGITAL |
| 107 | 26230050 | MAULIDA RAHMA SARITA | BISNIS DIGITAL |
| 108 | 26230051 | AMIR HAMZAH RAHMAN | BISNIS DIGITAL |
| 109 | 26230052 | LUBNA FITRIYANI | BISNIS DIGITAL |
| 110 | 26230053 | NISA ULMAUFIDAH | BISNIS DIGITAL |
| 111 | 26230054 | NURUL RIZQI MAULIDYA | BISNIS DIGITAL |
| 112 | 26230057 | FIRMAN SAHRUL | BISNIS DIGITAL |
| 113 | 26230059 | MOH.RISKY EGIK AGUS SETIAWAN | BISNIS DIGITAL |
| 114 | 26230063 | AHMAD EL ZAMIR JAISYU MUHAMMDY | BISNIS DIGITAL |
| 115 | 26230064 | DZAKWAN RADITYA AL BARI | BISNIS DIGITAL |
| 116 | 26110181 | NABILA TRI OKTAVIYANTI | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 117 | 26310057 | R.GHIFARI PUTRA S. | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 118 | 26310157 | MEMEY VARSHA YUDHISTYAS | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 119 | 26310160 | IFADATUL MUTHI'AH | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 120 | 26310161 | WASIL | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 121 | 26310162 | PUTRI AULIA | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 122 | 26310163 | ANNISA WILDANIA | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 123 | 26310164 | NAILA TAZKIA ANANDA FIRDAUSYA | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 124 | 26310165 | SITI AISYAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 125 | 26310166 | ALFIAN ROBBANI | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 126 | 26310167 | TRI YUNITA SARI | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 127 | 26310169 | TIHANI SUKMA KHARIZZA | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 128 | 26310171 | ALFARRA PUTRI SYAHIRA | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 129 | 26310172 | LUKLUUL BERQIYAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 130 | 26310176 | VAREL RADITYA PRAYOGA | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 131 | 26310177 | DEVI SAHROTUL JENNAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 132 | 26310178 | PUTRI ILDA OKTA RIYANTO | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 133 | 26310179 | SUSANTI | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 134 | 26310180 | NADIVA NURUSSAUDAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 135 | 26310182 | M ANANTA CATUR FIRMANSYAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 136 | 26310183 | AILSA SAHASIKA IRENE HAFIZHAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 137 | 26310184 | VARIEZA DIAN AGUSTIN | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 138 | 26310185 | IMRON HAKIKI | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 139 | 26310186 | MOH ANGGA AINUL ALIM ANGGA | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 140 | 26310188 | YUMNADIA SALSABILA FADLIAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 141 | 26310189 | BINTANG PRAWIRA | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 142 | 26310190 | NAURA FEBRINIA ANISAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 143 | 26310191 | SHOFIYYATUS SAIEDAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 144 | 26310195 | INTAN RISDAYANTI | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 145 | 26410014 | ACHMAD RAMADHANI | PETERNAKAN |
| 146 | 26410029 | RAHMATULLOH | PETERNAKAN |
| 147 | 26410031 | R.A. RONA SYAFIRJATULLAH | PETERNAKAN |
| 148 | 26410033 | OVAN TAUFANI RIZAL AMRILLAH | PETERNAKAN |
| 149 | 26410035 | MOH. DZAKY IBRAHIM JAUHARI | PETERNAKAN |
| 150 | 26410036 | MOH. BISMAN TAQI | PETERNAKAN |
| 151 | 26410038 | ZAKA FAZAL MUBAROK | PETERNAKAN |
| 152 | 26420030 | MOHAMMAD ALI JIBRIL | AGRIBISNIS |
| 153 | 26420031 | ACHMAD DANIL SYARIF | AGRIBISNIS |
| 154 | 26420033 | NUR JAYYIDAH | AGRIBISNIS |
| 155 | 26420035 | MOH. ASHABUL FADIL | AGRIBISNIS |
| 156 | 26420037 | M.FARDAN REHANDI | AGRIBISNIS |
| 157 | 26420038 | FARIS HIDAYATULLAH | AGRIBISNIS |
| 158 | 26420039 | MUAFANA | AGRIBISNIS |
| 159 | 26420042 | ISMAUL KHOIRIYAH | AGRIBISNIS |
| 160 | 26510064 | ABDURRAHMAN AOFAR KUDDAH | TEKNIK SIPIL |
| 161 | 26510066 | MOH. ADIT | TEKNIK SIPIL |
| 162 | 26510067 | AHSANUL QASHASI | TEKNIK SIPIL |
| 163 | 26510069 | LIKA DWI ELIYANTI | TEKNIK SIPIL |
| 164 | 26510072 | MOH. DANIEL FAZLEY | TEKNIK SIPIL |
| 165 | 26510074 | MOH IQBAL MAULANA | TEKNIK SIPIL |
| 166 | 26510077 | SURYA HARITS ISLAMY | TEKNIK SIPIL |
| 167 | 26510078 | MOH ALIF UBAIDILLAH | TEKNIK SIPIL |
| 168 | 26510080 | ACHMAD MUSAWWIL | TEKNIK SIPIL |
| 169 | 26510082 | BAGASWARA RENANDA PUTRA | TEKNIK SIPIL |
| 170 | 26510083 | GIBRAN UMAR ABDILLAH | TEKNIK SIPIL |
| 171 | 26610086 | MUHAMMAD SALIM | TEKNIK SIPIL |
| 172 | 26520036 | RAFI RIZKULLOH | INFORMATIKA |
| 173 | 26520045 | KHOIRUL UMAM | INFORMATIKA |
| 174 | 26520109 | AYU DEWI SINTA | INFORMATIKA |
| 175 | 26520112 | FIRMAN SURO WAHID | INFORMATIKA |
| 176 | 26520114 | AFRISAURA NUR RAMADHANI | INFORMATIKA |
| 177 | 26520115 | ZHAFRAN FAWWAS DIARSYAH | INFORMATIKA |
| 178 | 26520118 | FAIZAL AMANSYAH | INFORMATIKA |
| 179 | 26520123 | MOH. FAISAL AKBAR | INFORMATIKA |
| 180 | 26520124 | SAIFUL BAHRI | INFORMATIKA |
| 181 | 26520125 | RADEN RAFI DARUS ALFAJRI | INFORMATIKA |
| 182 | 26520126 | KHOLIFATUR RAHMAN ALFARIZI | INFORMATIKA |
| 183 | 26520130 | FITRIANTO RAHMADANI PULUS | INFORMATIKA |
| 184 | 26520132 | EDGINA CALLISTA NURANDIKA PUTRI | INFORMATIKA |
| 185 | 26520133 | RAFLI ARDIANSYAH | INFORMATIKA |
| 186 | 26520134 | MOH. HIDAYATULLAH | INFORMATIKA |
| 187 | 26520136 | IRFAN BACHTIAR | INFORMATIKA |
| 188 | 26530015 | MUHLAS ADI PUTRA | TEKNIK INDUSTRI |
| 189 | 26530021 | MOH. NASA ALFIANSAH | TEKNIK INDUSTRI |
| 190 | 26530023 | ALDANI PUTRA | TEKNIK INDUSTRI |
| 191 | 26530024 | MOHAMMAD THUFAIL MUJAHID | TEKNIK INDUSTRI |
| 192 | 26530025 | KAUKAF | TEKNIK INDUSTRI |
| 193 | 26530029 | RAFIL AFIFURROHMAN | TEKNIK INDUSTRI |
| 194 | 26610088 | SYALWA OKTAVIA ISMA | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
| 195 | 26610091 | RIADIA | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
| 196 | 26610092 | MOCH. TAJUL ARIFIN | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
| 197 | 26610094 | NURIL KAMALIA ASSYIFAK | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
| 198 | 26610095 | MOH FARREL AZZAM HARVANI | PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA |
| 199 | 26620030 | INDRIYANI FATMAWATI | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 200 | 26630022 | HAIKAL | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 201 | 26630025 | ACH NABILI AL FARABI IMRON | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 202 | 26630032 | SOFA MAULIDATUS SYARIFAH | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 203 | 26630034 | SUHAINIYAH | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
(0324) 322231, 325786
info@unira.ac.id





