| DAFTAR PESERTA UJIAN SELEKSI KIP-K PERIODE 3 | ||||
| UNIVERSITAS MADURA | ||||
| TAHUN AKADEMIK 2022 - 2023 | ||||
| Sesi 1, Selasa 23 Agustus 2022 Jam 07:30 - 09:30 WIB | ||||
| | | | | |
| No | No. Pendaftaran KIP-K | NIM | NAMA | Keterangan |
| 1 | 1122.205.27175.1601.677 | 2022110039 | RENVI JULIANA | |
| 2 | 1122.205.28662.1692.737 | 2022210017 | ROSS FIRDA O | |
| 3 | 1122.205.28662.1654.940 | 2022220006 | DIMAS TRINANDA ARDIANSYAH | |
| 4 | 1122.205.27173.1680.590 | 2022410015 | FAHREZA GANDA PUTRA | |
| 5 | | 2022510012 | RAFIUDDAROJATUL ULA | Data NIK Tidak Valid |
| 6 | 1122.205.27158.1659.481 | 2022520006 | M. ZAINI MUN'IM | |
| 7 | 1122.205.28658.1670.365 | 2022210129 | MOH. ILHAM MA'ARIF | |
| 8 | 1122.205.28662.1651.496 | 2022310099 | CHANDRA BAYU ANDARA | |
| 9 | 1122.205.27174.1644.392 | 2022520033 | ALIEF BADRIT TAMAM | |
| 10 | 1122.205.84409.1657.224 | 2022530017 | MOH. ROFIKI | |
| 11 | 1122.205.84695.1652.670 | 2022610051 | MOH. YUSUF | |
| 12 | 1122.205.29930.1631.567 | 2022610071 | KHAIRIL ANAM | |
| 13 | 1122.205.51884.1646.753 | 2022610054 | FITRIYA NUR IDA KARTIKA | |
| 14 | 1122.205.84393.1695.244 | 2022110122 | LUKMAN HAKIM | |
| 15 | 1122.205.84393.1637.250 | 2022110120 | MOH MAHRUS AGUS SALIM | |
| 16 | 1122.698.54733.1660.882 | 2022210214 | ELSA AMELIA | |
| 17 | 1122.205.27233.1653.230 | 2022210184 | JEFRI DEWANGGA NASRULLAH | |
| 18 | | 2022210223 | ZAHROTUN NISAK | Data NIK Tidak Valid |
| 19 | 1122.205.66349.1622.550 | 2022210224 | AYUK DILA MARTA | |
| 20 | 1122.205.73265.1652.345 | 2022210213 | SHOFIYUL MUHIBBIN | |
| 21 | | 2022210236 | MOH. IKHWAN NUL KAMIL | Data NIK Tidak Valid |
| 22 | 1122.205.27233.1697.945 | 2022220079 | SANTI OKTAVIANA | |
| 23 | 1122.205.84667.1675.345 | 2022220076 | NOVA YULIANA | |
| 24 | 1122.205.27232.1604.233 | 2022410054 | RIKY WAHYUDI | |
| 25 | 1122.205.84381.1645.525 | 2022410056 | FAHRUR ROSI AFGANIUS | |
| 26 | 1122.205.84402.1624.656 | 2022410053 | ARIL AMROZI | |
| 27 | 1122.205.29957.1693.942 | 2022510100 | SHOHIBUL FARIZI | |
| 28 | 1122.205.79273.1690.274 | 2022520051 | GOFFAL ARIFIN | |
| 29 | 1122.205.84721.1611.534 | 2022520047 | MUHAMMAD MA'MUM | |
| 30 | 1122.205.27237.1656.456 | 2022520052 | ABDI KUSUMA BUNDA | |
| 31 | 1122.205.84667.1687.347 | 2022520050 | NOVI YULIANI | |
| 32 | 1122.698.54733.1627.298 | 2022520057 | MOHAMMAD AZIZ | |
| 33 | 1122.205.27251.1688.816 | 2022610077 | MARIANA QURAINI | |
| 34 | 1122.698.94894.1633.570 | 2022610075 | MOHAMMAD FAQIH | |
| 35 | 1122.205.84415.1690.754 | 2022610072 | NURUL MUSTAPA | |
| 36 | 1122.205.54028.1681.519 | 2022620041 | ALDY FIRMANTA YUDA KUSUMA | |
| 37 | 1122.205.27174.1632.656 | 2022510104 | FIKRI ASSADIKI | |
| 38 | 1122.205.79592.1661.195 | 2022210179 | AYATUL MUKARROMAH | |

Universitas Madura
22 Agt 2022
Bagikan:
Pengumuman Lainnya

05 Nov 2025 / Pengumuman
Pengumuman Pengambilan Undangan dan Toga Wisuda Ke-36 Tahun 2025

28 Okt 2025 / Pengumuman
Seminar & Kuliah Tamu Universitas Madura

28 Okt 2025 / Pengumuman
INFORMASI LAPOR DIRI PPG TAHAP 4 TAHUN 2025

23 Okt 2025 / Pengumuman
PPG Tahap 4 Tahun 2025 Resmi Dimulai, LPTK Universitas Madura Siap Dampingi Peserta

16 Mei 2025 / Pengumuman
Pelaksanaan Tes PMB Gelombang 2 TA 2025/2026 Universitas Madura

05 Mei 2025 / Pengumuman
Jalan-jalan Sehat Dies Natalis ke-47 Universitas Madura

22 Apr 2025 / Pengumuman
(0324) 322231, 325786
info@unira.ac.id